| Ort | Straßenkilometer | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Kruklanki | 5 km | 00:07 |
| Gizycko | 18 km | 00:27 |
| Wegorzewo | 24 km | 00:36 |
| Olsztyn | 136 km | 02:54 |
| Kaliningrad(RUS) | 168 km | 03:10 |
| Ostroda | 176 km | 03:38 |
| Warszawa | 261 km | 05:32 |
| Gdansk | 304 km | 05:59 |
| Torun | 307 km | 06:12 |
| Bydgoszcz | 345 km | 06:43 |
| Poznan | 481 km | 09:08 |
| Szcezin | 601 km | 11:41 |
| Wroclaw | 604 km | 10:36 |
| Frankfurt-Oder, Swiecko | 660 km | 11:51 |
| Berlin | 738 km | 13:08 |
| Wien | 953 km | 14:42 |
| Hamburg | 1003 km | 15:42 |
| Hannover | 1009 km | 15:30 |
| Moskwa (Moskau) | 1199 km | 19:27 |
| Münster | 1203 km | 17:37 |
| Frankfurt/Main | 1265 km | 18:04 |
| München | 1308 km | 18:31 |
| Paris | 1771 km | 23:17 |
Bemerkung: Die durchschnittlichen Fahrzeiten über die polnischen Straßen sind stark vom Lkw-Verkehr und vielen Ortsdurchfahrten geprägt. Auch unter günstigsten Bedingungen, z. B. am Sonntagmorgen sind höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten als 65 bis 70 km/h kaum zu schaffen. Dabei ist zu beachten, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerorts lediglich 90 km/h beträgt.